ՈՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ
Շուկաները նույնպես հանգստանում են
Ստորև ներկայացված են շուկաների փակման ժամերը, տոն օրերը և սպասվող տեխնիկական աշխատանքները:
Տոնական աշխատանքային ժամեր 2026 թվականի հունվարի համար
Բոլոր ժամերը ցուցադրվում են Լոնդոնի ժամանակով (տոնական ժամերը կարող են փոփոխվել):
| Սիմվոլ | Գործիքի տեսակ | 01/01/2026 | 02/01/2026 | 05/01/2026 | 06/01/2026 | 19/01/2026 | 20/01/2026 | 23/01/2026 | 26/01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COFFEExx | Commodity Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| COTTONxx | Commodity Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| GCxx | Commodity Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| HGxx | Commodity Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| NGxx | Commodity Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| SIxx | Commodity Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UKOILxx | Commodity Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| USCOCOAxx | Commodity Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| USOILxx | Commodity Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| CARBONxx | Commodity Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UKOILRoll | Rolling Oil | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| USOILRoll | Rolling Oil | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| AUS200xx | Indices Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Ուշ բացում 06:10 |
| CHINA50xx | Indices Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| DE40xx | Indices Futures | Փակ է | Ուշ բացում 01:15 Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Ուշ բացում 01:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| ESP35xx | Indices Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| FRA40xx | Indices Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| HK50xx | Indices Futures | Փակ է | Ուշ բացում 01:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| SING30xx | Indices Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UK100xx | Indices Futures | Փակ է | Ուշ բացում 01:00 Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Ուշ բացում 01:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| US30xx | Indices Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| US500xx | Indices Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| USDINDEXxx | Indices Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UT100xx | Indices Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| VIXxx | Indices Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 16:30 | Վաղ փակում 14:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| BOBLxx | Indices Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| SCHATZZxx | Indices Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| USFANGINDEXxx | Indices Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| AUS200Roll | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Ուշ բացում 06:10 |
| CHINA50Roll | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| CHshares | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| DE40Roll | Indices Rolling | Փակ է | Ուշ բացում 01:15 Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Ուշ բացում 01:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| ESP35Roll | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU50Roll | Indices Rolling | Փակ է | Ուշ բացում 01:10 Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Ուշ բացում 01:10 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| FRA40Roll | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| HK50Roll | Indices Rolling | Փակ է | Ուշ բացում 01:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| JP225Roll | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| RUSS2000 | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UK100Roll | Indices Rolling | Փակ է | Ուշ բացում 01:00 Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Ուշ բացում 01:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| US30Roll | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| US500Roll | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UT100Roll | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| VIXRoll | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 16:30 | Վաղ փակում 14:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| IT40Roll | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| NL25Roll | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| NORWAY25Roll | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| SWISS20Rolll | Indices Rolling | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UKGILT | Bond Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| BUND | Bond Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| FX | FX / Metals | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| XAG | FX / Metals | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| XAU | FX / Metals | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| XPT | FX / Metals | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 15:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| KAUUSD | FX / Metals | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| GAUUSD | FX / Metals | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Austria) | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Belgium) | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Denmark) | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Finland) | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (French) | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (German) | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Ireland) | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
|
EU Equities (Italy) |
Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Netherlands) | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Norway) | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Poland) | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Portugal) | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Spain) | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Sweden) | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 12:00 | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Switzerland) | Equities | Փակ է | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UK Equities | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| US Equities | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| HK Equities | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| MENA Equities | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| Cryptocurrencies | Crypto | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EURGBPfuture | FX Futures | Փակ է - Ուշ բացում 23:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EURUSDfuture | FX Futures | Փակ է - Ուշ բացում 23:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| GBPUSDfuture | FX Futures | Փակ է - Ուշ բացում 23:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |