ՈՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ
Շուկաները նույնպես հանգստանում են
Ստորև ներկայացված են շուկաների փակման ժամերը, տոն օրերը և սպասվող տեխնիկական աշխատանքները:
Տոնական աշխատանքային ժամեր 2026 թվականի փետրվարի համար
Բոլոր ժամերը ցուցադրվում են Լոնդոնի ժամանակով (տոնական ժամերը կարող են փոփոխվել):
| Սիմվոլ | Գործիքի տեսակ | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 20/02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COFFEExx | Commodity Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| COTTONxx | Commodity Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| GCxx | Commodity Futures | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| HGxx | Commodity Futures | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| NGxx | Commodity Futures | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| SIxx | Commodity Futures | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UKOILxx | Commodity Futures | Վաղ փակում 19:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| USCOCOAxx | Commodity Futures | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| USOILxx | Commodity Futures | Վաղ փակում 19:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| CARBONxx | Commodity Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UKOILRoll | Rolling Oil |
Վաղ փակում 19:15 |
Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| USOILRoll | Rolling Oil | Վաղ փակում 19:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| AUS200xx | Indices Futures |
Վաղ փակում 21:00 |
Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| CHINA50xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| DE40xx | Indices Futures | Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| ESP35xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| FRA40xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| HK50xx | Indices Futures | Վաղ փակում 04:00 | Փակ է | Փակ է | Փակ է | Ուշ բացում 01:15 |
| SING30xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UK100xx | Indices Futures | Վաղ փակում 21:00 | Ուշ բացում 01:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| US30xx | Indices Futures | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| US500xx | Indices Futures | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| USDINDEXxx | Indices Futures | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UT100xx | Indices Futures | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| VIXxx | Indices Futures | Վաղ փակում 16:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| BOBLxx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| SCHATZZxx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| USFANGINDEXxx | Indices Futures | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| AUS200Roll | Indices Rolling |
Վաղ փակում 21:00 |
Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| CHINA50Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| CHshares | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| DE40Roll | Indices Rolling | Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| ESP35Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU50Roll | Indices Rolling | Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| FRA40Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| HK50Roll | Indices Rolling | Վաղ փակում 04:00 | Փակ է | Փակ է | Փակ է | Ուշ բացում 01:15 |
| JP225Roll | Indices Rolling | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| RUSS2000 | Indices Rolling | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UK100Roll | Indices Rolling | Վաղ փակում 21:00 | Ուշ բացում 01:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| US30Roll | Indices Rolling | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| US500Roll | Indices Rolling | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UT100Roll | Indices Rolling | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| VIXRoll | Indices Rolling | Վաղ փակում 16:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| IT40Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| NL25Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| NORWAY25Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| SWISS20Rolll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UKGILT | Bond Futures |
Սովորական աշխատանքային ժամեր |
Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| BUND | Bond Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| FX | FX / Metals |
Սովորական աշխատանքային ժամեր |
Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| XAG | FX / Metals | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| XAU | FX / Metals | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| XPT | FX / Metals | Վաղ փակում 15:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| KAUUSD | FX / Metals | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| GAUUSD | FX / Metals | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Austria) | Equities |
Սովորական աշխատանքային ժամեր |
Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Belgium) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Denmark) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Finland) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (French) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (German) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Ireland) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
|
EU Equities (Italy) |
Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Netherlands) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Norway) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Poland) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Portugal) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Spain) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Sweden) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EU Equities (Switzerland) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| UK Equities | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| US Equities | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| HK Equities | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Փակ է | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| MENA Equities | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| Cryptocurrencies | Crypto |
Սովորական աշխատանքային ժամեր |
Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EURGBPfuture | FX Futures |
Սովորական աշխատանքային ժամեր |
Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| EURUSDfuture | FX Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
| GBPUSDfuture | FX Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |