ՈՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ
Շուկաները նույնպես հանգստանում են
Ստորև ներկայացված են շուկաների փակման ժամերը, տոն օրերը և սպասվող տեխնիկական աշխատանքները:
Աշխատանքային ժամեր տոների համար 2025 թվականի նոյեմբերին
Բոլոր ժամերը ցուցադրվում են Լոնդոնի ժամանակով (տոնական ժամերը կարող են փոփոխվել):
| Սիմվոլ | Գործիքի տեսակ | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 27/11/2025 | 28/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| COFFEExx | Commodity Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Փակ է | Սովորական ժամեր |
| COTTONxx | Commodity Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Փակ է | Ուշ բացում 13:00 | Վաղ փակում @ 18:30 |
| GCxx | Commodity Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Վաղ փակում 19:45 |
| HGxx | Commodity Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Վաղ փակում 19:45 |
| NGxx | Commodity Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Վաղ փակում 19:45 |
| SIxx | Commodity Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Վաղ փակում 19:45 |
| UKOILxx | Commodity Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 18:15 | Վաղ փակում 19:45 |
| USCOCOAxx | Commodity Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Փակ է | Սովորական ժամեր |
| USOILxx | Commodity Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 18:15 | Վաղ փակում 19:45 |
| CARBONxx | Commodity Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| UKOILRoll | Rolling Oil | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 18:15 | Վաղ փակում 19:45 |
| USOILRoll | Rolling Oil | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 18:15 | Վաղ փակում 19:45 |
| AUS200xx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Վաղ փակում 21:00 |
| CHINA50xx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| DE40xx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Վաղ փակում 21:00 |
| ESP35xx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| FRA40xx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Վաղ փակում 21:00 |
| HK50xx | Indices Futures | Ուշ բացում 01:15 | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 19:00 | Վաղ փակում 19:00 |
| SING30xx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| UK100xx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Վաղ փակում 21:00 |
| US30xx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Վաղ փակում 18:15 |
| US500xx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Վաղ փակում 18:15 |
| USDINDEXxx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 18:15 |
| UT100xx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Վաղ փակում 18:15 |
| VIXxx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 16:30 | Վաղ փակում 14:30 |
| BOBLxx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| SCHATZZxx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| USFANGINDEXxx | Indices Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Վաղ փակում 18:15 |
| AUS200Roll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Վաղ փակում 21:00 |
| CHINA50Roll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| CHshares | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| DE40Roll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Վաղ փակում 21:00 |
| ESP35Roll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EU50Roll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| FRA40Roll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Վաղ փակում 21:00 |
| HK50Roll | Indices Rolling | Ուշ բացում 01:15 | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 19:00 | Վաղ փակում 19:00 |
| JP225Roll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Վաղ փակում 18:15 |
| RUSS2000 | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Վաղ փակում 18:15 |
| UK100Roll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Վաղ փակում 21:00 |
| US30Roll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Վաղ փակում 18:15 |
| US500Roll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Վաղ փակում 18:15 |
| UT100Roll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Վաղ փակում 18:15 |
| VIXRoll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 16:30 | Վաղ փակում 14:30 |
| IT40Roll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| NL25Roll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| NORWAY25Roll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| SWISS20Rolll | Indices Rolling | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| UKGILT | Bond Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| BUND | Bond Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| FX | FX / Metals | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| XAG | FX / Metals | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Վաղ փակում 19:45 |
| XAU | FX / Metals | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Վաղ փակում 19:45 |
| XPT | FX / Metals | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 15:00 | Վաղ փակում 15:00 |
| KAUUSD | FX / Metals | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Վաղ փակում 19:45 |
| EU Equities (Austria) | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EU Equities (Belgium) | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EU Equities (Denmark) | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EU Equities (Finland) | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EU Equities (French) | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EU Equities (German) | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EU Equities (Ireland) | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
|
EU Equities (Italy) |
Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EU Equities (Netherlands) | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EU Equities (Norway) | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EU Equities (Poland) | Equities | Սովորական ժամեր | Փակ է | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EU Equities (Portugal) | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EU Equities (Spain) | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EU Equities (Sweden) | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EU Equities (Switzerland) | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| UK Equities | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| US Equities | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Փակ է | Վաղ փակում 18:00 |
| HK Equities | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| MENA Equities | Equities | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| Cryptocurrencies | Crypto | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EURGBPfuture | FX Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| EURUSDfuture | FX Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |
| GBPUSDfuture | FX Futures | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր | Սովորական ժամեր |