ՈՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ
Շուկաները նույնպես հանգստանում են
Ստորև ներկայացված են շուկաների փակման ժամերը, տոն օրերը և սպասվող տեխնիկական աշխատանքները:
2025 թվականի մայիսի տոնական գնումների ժամեր
Բոլոր ժամերը ցուցադրվում են Լոնդոնի ժամանակով (տոնական ժամերը կարող են փոփոխվել):
Սիմվոլ | Գործիքի տեսակ | 05/06/2025 | Ազգային օր 06/06/2025 | Թագավորի ծննդյան օրը և Սուրբ Ծննդյան տոնը՝ 09/06/2025 | 16/06/2025 | Հունիսի տասներորդի տոն 19/06/2025 | Ամառային կեսգիշեր 20/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFFEExx | Commodity Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
COTTONxx | Commodity Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
GCxx | Commodity Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
HGxx | Commodity Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
NGxx | Commodity Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
SIxx | Commodity Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
UKOILxx | Commodity Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
USCOCOAxx | Commodity Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
USOILxx | Commodity Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
CARBONxx | Commodity Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
UKOILRoll | Rolling Oil | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
USOILRoll | Rolling Oil | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:15 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
AUS200xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
CHINA50xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
DE40xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Ուշ բացում 01:15 & Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
ESP35xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
FRA40xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
HK50xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
SING30xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
UK100xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
US30xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
US500xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
USDINDEXxx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
UT100xx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
VIXxx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 16:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
BOBLxx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
SCHATZZxx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
USFANGINDEXxx | Indices Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
AUS200Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
CHINA50Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
CHshares | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
DE40Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Ուշ բացում 01:15 & Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
ESP35Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU50Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
FRA40Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
HK50Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
JP225Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
RUSS2000 | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
UK100Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 21:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
US30Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
US500Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
UT100Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 18:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
VIXRoll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 16:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
IT40Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
NL25Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
NORWAY25Roll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
SWISS20Rolll | Indices Rolling | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
UKGILT | Bond Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
BUND | Bond Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
FX | FX / Metals | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
XAG | FX / Metals | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
XAU | FX / Metals | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
XPT | FX / Metals | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 15:00 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
KAUUSD | FX / Metals | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Վաղ փակում 19:30 | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (Austria) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (Belgium) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (Denmark) | Equities | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (Finland) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (French) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (German) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (Ireland) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (Italy) |
Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (Netherlands) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (Norway) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (Poland) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (Portugal) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (Spain) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (Sweden) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EU Equities (Switzerland) | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
UK Equities | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
US Equities | Equities | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
MENA Equities | Equities | Փակ է | Փակ է | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Փակ է |
Cryptocurrencies | Crypto | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EURGBPfuture | FX Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
EURUSDfuture | FX Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |
GBPUSDfuture | FX Futures | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր | Սովորական աշխատանքային ժամեր |