НЕ РАБОЧИЕ ЧАСЫ
Рынки тоже отдыхают
Ниже перечислены дни когда рынки будут закрыты, а также праздничные и дни предстоящих технических работ.
Часы работы в праздничные дни в августе 2025 г.
Время указано по лондонскому времени (праздничные часы могут быть изменены).
Символ | Тип инструмента | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 26/08/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
COFFEExx | Commodity Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
COTTONxx | Commodity Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
GCxx | Commodity Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
HGxx | Commodity Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
NGxx | Commodity Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
SIxx | Commodity Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
UKOILxx | Commodity Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
USCOCOAxx | Commodity Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
USOILxx | Commodity Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
CARBONxx | Commodity Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Закрыто | Обычный режим работы |
UKOILRoll | Rolling Oil | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
USOILRoll | Rolling Oil | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
AUS200xx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
CHINA50xx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
DE40xx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
ESP35xx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
FRA40xx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
HK50xx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
SING30xx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
UK100xx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Раннее закрытие 21:00 | Закрыто | Позднее открытие 01:00 |
US30xx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
US500xx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
USDINDEXxx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
UT100xx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
VIXxx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
BOBLxx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
SCHATZZxx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
USFANGINDEXxx | Indices Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
AUS200Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
CHINA50Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
CHshares | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
DE40Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
ESP35Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU50Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
FRA40Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
HK50Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
JP225Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
RUSS2000 | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
UK100Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Раннее закрытие 21:00 | Закрыто | Позднее открытие 01:00 |
US30Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
US500Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
UT100Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
VIXRoll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
IT40Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Закрыто | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
NL25Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
NORWAY25Roll | Indices Rolling | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
SWISS20Rolll | Indices Rolling | Закрыто | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
UKGILT | Bond Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Закрыто | Обычный режим работы |
BUND | Bond Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
FX | FX / Metals | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
XAG | FX / Metals | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
XAU | FX / Metals | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
XPT | FX / Metals | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
KAUUSD | FX / Metals | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (Austria) | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (Belgium) | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (Denmark) | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (Finland) | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (French) | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (German) | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (Ireland) | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (Italy) |
Equities | Обычный режим работы | Закрыто | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (Netherlands) | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (Norway) | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (Poland) | Equities | Обычный режим работы | Закрыто | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (Portugal) | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (Spain) | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (Sweden) | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EU Equities (Switzerland) | Equities | Закрыто | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
UK Equities | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Закрыто | Обычный режим работы |
US Equities | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
MENA Equities | Equities | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
Cryptocurrencies | Crypto | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EURGBPfuture | FX Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
EURUSDfuture | FX Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |
GBPUSDfuture | FX Futures | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы | Обычный режим работы |