НЕ РАБОЧИЕ ЧАСЫ
Рынки тоже отдыхают
Ниже перечислены дни когда рынки будут закрыты, а также праздничные и дни предстоящих технических работ.
Часы работы в праздничные дни декабря и января 2025/2026
Время указано по лондонскому времени (праздничные часы могут быть изменены).
| Символ | Тип инструмента | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 25/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 01/01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COFFEExx | Commodity Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:05 | Закрыто | Позднее открытие 12:30 | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| COTTONxx | Commodity Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:05 | Закрыто | Позднее открытие 12:30 | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| GCxx | Commodity Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:45 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| HGxx | Commodity Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:45 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| NGxx | Commodity Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:45 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| SIxx | Commodity Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:45 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| UKOILxx | Commodity Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:30 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 19:30 | Закрыто |
| USCOCOAxx | Commodity Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:05 | Закрыто | Позднее открытие 12:30 | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| USOILxx | Commodity Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:30 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| CARBONxx | Commodity Futures | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| UKOILRoll | Rolling Oil | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:30 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 19:30 | Закрыто |
| USOILRoll | Rolling Oil | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:30 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| AUS200xx | Indices Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 03:30 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 03:30 | Закрыто |
| CHINA50xx | Indices Futures | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| DE40xx | Indices Futures | Раннее закрытие 22:00 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| ESP35xx | Indices Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:00 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:00 | Закрыто |
| FRA40xx | Indices Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 12:55 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 12:55 | Закрыто |
| HK50xx | Indices Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 04:00 | Закрыто | Закрыто | Позднее открытие 1:15 | Обычные часы работы | Раннее закрытие 04:00 | Закрыто |
| SING30xx | Indices Futures | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| UK100xx | Indices Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 12:50 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 12:50 | Закрыто |
| US30xx | Indices Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:15 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 22:00 | Закрыто |
| US500xx | Indices Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:15 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 22:00 | Закрыто |
| USDINDEXxx | Indices Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:45 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| UT100xx | Indices Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:15 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 22:00 | Закрыто |
| VIXxx | Indices Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:15 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 22:00 | Закрыто |
| BOBLxx | Indices Futures | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| SCHATZZxx | Indices Futures | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| USFANGINDEXxx | Indices Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:15 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| AUS200Roll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Раннее закрытие 03:30 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 03:30 | Закрыто |
| CHINA50Roll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| CHshares | Indices Rolling | Обычные часы работы | Раннее закрытие 04:00 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 04:00 | Закрыто |
| DE40Roll | Indices Rolling | Раннее закрытие 22:00 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| ESP35Roll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:00 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:00 | Закрыто |
| EU50Roll | Indices Rolling | Раннее закрытие 22:00 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| FRA40Roll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Раннее закрытие 12:55 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 12:55 | Закрыто |
| HK50Roll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Раннее закрытие 04:00 | Закрыто | Закрыто | Позднее открытие 1:15 | Обычные часы работы | Раннее закрытие 04:00 | Закрыто |
| JP225Roll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:15 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 22:00 | Закрыто |
| RUSS2000 | Indices Rolling | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:15 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 22:00 | Закрыто |
| UK100Roll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Раннее закрытие 12:50 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 12:50 | Закрыто |
| US30Roll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:15 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 22:00 | Закрыто |
| US500Roll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:15 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 22:00 | Закрыто |
| UT100Roll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:15 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 22:00 | Закрыто |
| VIXRoll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:15 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 22:00 | Закрыто |
| IT40Roll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| NL25Roll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:00 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:00 | Закрыто |
| NORWAY25Roll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| SWISS20Rolll | Indices Rolling | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| UKGILT | Bond Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 12:15 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 12:15 | Закрыто |
| BUND | Bond Futures | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| FX | FX / Metals | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| XAG | FX / Metals | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:45 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| XAU | FX / Metals | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:45 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| XPT | FX / Metals | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| EU Equities (Austria) | Equities | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| EU Equities (Belgium) | Equities | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:05 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:05 | Закрыто |
| EU Equities (Denmark) | Equities | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| EU Equities (Finland) | Equities | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| EU Equities (French) | Equities | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:05 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:05 | Закрыто |
| EU Equities (German) | Equities | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:00 | Закрыто | Закрыто |
| EU Equities (Ireland) | Equities | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:05 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:05 | Закрыто |
|
EU Equities (Italy) |
Equities | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| EU Equities (Netherlands) | Equities | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:05 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 12:55 | Закрыто |
| EU Equities (Norway) | Equities | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| EU Equities (Poland) | Equities | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| EU Equities (Portugal) | Equities | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:05 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 13:05 | Закрыто |
| EU Equities (Spain) | Equities | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| EU Equities (Sweden) | Equities | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| EU Equities (Switzerland) | Equities | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Закрыто |
| UK Equities | Equities | Обычные часы работы | Раннее закрытие 12:30 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 12:30 | Закрыто |
| US Equities | Equities | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:00 | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| HK Equities | Equities | Обычные часы работы | Раннее закрытие 04:00 | Закрыто | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 04:00 | Закрыто |
| MENA Equities | Equities | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто |
| Cryptocurrencies | Crypto | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыто | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 21:00 | Закрыто |
| EURGBPfuture | FX Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:45 |
Закрыто - Открыто 23:00 |
Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 22:00 |
Закрыто - Позднее открытие 23:00 |
| EURUSDfuture | FX Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:45 |
Закрыто - Открыто 23:00 |
Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 22:00 |
Закрыто - Позднее открытие 23:00 |
| GBPUSDfuture | FX Futures | Обычные часы работы | Раннее закрытие 18:45 |
Закрыто - Открыто 23:00 |
Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Раннее закрытие 22:00 |
Закрыто - Позднее открытие 23:00 |