НЕ РАБОЧИЕ ЧАСЫ
Рынки тоже отдыхают
Ниже перечислены дни когда рынки будут закрыты, а также праздничные и дни предстоящих технических работ.
Часы работы в праздничные дни в мае 2025 г.
Время указано по лондонскому времени (праздничные часы могут быть изменены).
Символ | Тип инструмента | День труда 01/05/2025 | День после Дня труда 02/05/2025 | Банк раннего мая 05/05/2025 | День после раннего мая Банк 06/05/2025 | Банк конца мая / День памяти 26/05/2025 | День после Late May Bank 27/05/2025 | Полдня 28/05/2025 | Вознесение Господне 29/05/2025 | День после Вознесения 30/05/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFFEExx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
COTTONxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
GCxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 19:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
HGxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 19:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
NGxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 19:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
SIxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 19:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
UKOILxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
USCOCOAxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
USOILxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
CARBONxx | Commodity Futures | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
UKOILRoll | Rolling Oil | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
USOILRoll | Rolling Oil | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
AUS200xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
CHINA50xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
DE40xx | Indices Futures | Позднее открытие 00:15 | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 21:00 | Позднее открытие 00:15 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Позднее открытие 00:15 |
ESP35xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
FRA40xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
HK50xx | Indices Futures | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Раннее закрытие 09:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
SING30xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
UK100xx | Indices Futures | Обычные часы | Закрыто | Позднее открытие 01:00 | Закрыто | Позднее открытие 01:00 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
US30xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
US500xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
USDINDEXxx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
UT100xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
VIXxx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 16:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
BOBLxx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
SCHATZZxx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
USFANGINDEXxx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
AUS200Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
CHINA50Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
CHshares | Indices Rolling | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
DE40Roll | Indices Rolling | Позднее открытие 00:15 | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 21:00 | Позднее открытие 00:15 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Позднее открытие 00:15 |
ESP35Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
EU50Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 21:00 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
FRA40Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
HK50Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Раннее закрытие 09:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
JP225Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
RUSS2000 | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
UK100Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Закрыто | Позднее открытие 01:00 | Закрыто | Позднее открытие 01:00 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
US30Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
US500Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
UT100Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
VIXRoll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 16:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
IT40Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
NL25Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
NORWAY25Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы |
SWISS20Rolll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы |
UKGILT | Bond Futures | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
BUND | Bond Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
FX | FX / Metals | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
XAG | FX / Metals | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 19:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
XAU | FX / Metals | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 19:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
XPT | FX / Metals | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 15:15 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
KAUUSD | FX / Metals | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 19:30 | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
EU Equities (Austria) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
EU Equities (Belgium) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
EU Equities (Denmark) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Закрыто | Обычные часы |
EU Equities (Finland) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы |
EU Equities (French) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
EU Equities (German) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
EU Equities (Ireland) | Equities | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
EU Equities (Italy) |
Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
EU Equities (Netherlands) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
EU Equities (Norway) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы |
EU Equities (Poland) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
EU Equities (Portugal) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
EU Equities (Spain) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
EU Equities (Sweden) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 12:00 | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы |
EU Equities (Switzerland) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы |
UK Equities | Equities | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
US Equities | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
MENA Equities | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
Cryptocurrencies | Crypto | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
EURGBPfuture | FX Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
EURUSDfuture | FX Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
GBPUSDfuture | FX Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |