НЕ РАБОЧИЕ ЧАСЫ
Рынки тоже отдыхают
Ниже перечислены дни когда рынки будут закрыты, а также праздничные и дни предстоящих технических работ.
Часы работы в праздничные дни в ноябре 2025 г.
Время указано по лондонскому времени (праздничные часы могут быть изменены).
| Символ | Тип инструмента | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 27/11/2025 | 28/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| COFFEExx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы |
| COTTONxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Позднее открытие 13:00 | Раннее закрытие @ 18:30 |
| GCxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 19:30 | Раннее закрытие 19:45 |
| HGxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 19:30 | Раннее закрытие 19:45 |
| NGxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 19:30 | Раннее закрытие 19:45 |
| SIxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 19:30 | Раннее закрытие 19:45 |
| UKOILxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Раннее закрытие 19:45 |
| USCOCOAxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы |
| USOILxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Раннее закрытие 19:45 |
| CARBONxx | Commodity Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| UKOILRoll | Rolling Oil | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Раннее закрытие 19:45 |
| USOILRoll | Rolling Oil | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Раннее закрытие 19:45 |
| AUS200xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 21:00 | Раннее закрытие 21:00 |
| CHINA50xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| DE40xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 21:00 | Раннее закрытие 21:00 |
| ESP35xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| FRA40xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 21:00 | Раннее закрытие 21:00 |
| HK50xx | Indices Futures | Позднее открытие 01:15 | Обычные часы | Раннее закрытие 19:00 | Раннее закрытие 19:00 |
| SING30xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| UK100xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 21:00 | Раннее закрытие 21:00 |
| US30xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Раннее закрытие 18:15 |
| US500xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Раннее закрытие 18:15 |
| USDINDEXxx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:15 |
| UT100xx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Раннее закрытие 18:15 |
| VIXxx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 16:30 | Раннее закрытие 14:30 |
| BOBLxx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| SCHATZZxx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| USFANGINDEXxx | Indices Futures | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Раннее закрытие 18:15 |
| AUS200Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 21:00 | Раннее закрытие 21:00 |
| CHINA50Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| CHshares | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| DE40Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 21:00 | Раннее закрытие 21:00 |
| ESP35Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EU50Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| FRA40Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 21:00 | Раннее закрытие 21:00 |
| HK50Roll | Indices Rolling | Позднее открытие 01:15 | Обычные часы | Раннее закрытие 19:00 | Раннее закрытие 19:00 |
| JP225Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Раннее закрытие 18:15 |
| RUSS2000 | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Раннее закрытие 18:15 |
| UK100Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 21:00 | Раннее закрытие 21:00 |
| US30Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Раннее закрытие 18:15 |
| US500Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Раннее закрытие 18:15 |
| UT100Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 18:00 | Раннее закрытие 18:15 |
| VIXRoll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 16:30 | Раннее закрытие 14:30 |
| IT40Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| NL25Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| NORWAY25Roll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| SWISS20Rolll | Indices Rolling | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| UKGILT | Bond Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| BUND | Bond Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| FX | FX / Metals | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| XAG | FX / Metals | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 19:30 | Раннее закрытие 19:45 |
| XAU | FX / Metals | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 19:30 | Раннее закрытие 19:45 |
| XPT | FX / Metals | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 15:00 | Раннее закрытие 15:00 |
| KAUUSD | FX / Metals | Обычные часы | Обычные часы | Раннее закрытие 19:30 | Раннее закрытие 19:45 |
| EU Equities (Austria) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EU Equities (Belgium) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EU Equities (Denmark) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EU Equities (Finland) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EU Equities (French) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EU Equities (German) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EU Equities (Ireland) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
|
EU Equities (Italy) |
Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EU Equities (Netherlands) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EU Equities (Norway) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EU Equities (Poland) | Equities | Обычные часы | Закрыто | Обычные часы | Обычные часы |
| EU Equities (Portugal) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EU Equities (Spain) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EU Equities (Sweden) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EU Equities (Switzerland) | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| UK Equities | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| US Equities | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Закрыто | Раннее закрытие 18:00 |
| HK Equities | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| MENA Equities | Equities | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| Cryptocurrencies | Crypto | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EURGBPfuture | FX Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| EURUSDfuture | FX Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |
| GBPUSDfuture | FX Futures | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы | Обычные часы |