НЕ РАБОЧИЕ ЧАСЫ
Рынки тоже отдыхают
Ниже перечислены дни когда рынки будут закрыты, а также праздничные и дни предстоящих технических работ.
График работы в праздничные дни в феврале 2025 г.
Время указано по лондонскому времени (праздничные часы могут быть изменены).
Символ | Тип инструмента | Праздник Дня Президентов 17/02/2025 |
---|---|---|
COFFEExx | Commodity Futures | Закрыто |
COTTONxx | Commodity Futures | Закрыто |
GCxx | Commodity Futures | Раннее закрытие 19:30 |
HGxx | Commodity Futures | Раннее закрытие 19:30 |
NGxx | Commodity Futures | Раннее закрытие 19:30 |
SIxx | Commodity Futures | Раннее закрытие 19:30 |
UKOILxx | Commodity Futures | Раннее закрытие 19:15 |
USCOCOAxx | Commodity Futures | Закрыто |
USOILxx | Commodity Futures | Раннее закрытие 19:15 |
CARBONxx | Commodity Futures | Обычные часы |
UKOILRoll | Rolling Oil | Раннее закрытие 19:15 |
USOILRoll | Rolling Oil | Раннее закрытие 19:15 |
AUS200xx | Indices Futures | Обычные часы |
CHINA50xx | Indices Futures | Обычные часы |
DE40xx | Indices Futures | Раннее закрытие 21:00 |
ESP35xx | Indices Futures | Обычные часы |
FRA40xx | Indices Futures | Обычные часы |
HK50xx | Indices Futures | Обычные часы |
SING30xx | Indices Futures | Обычные часы |
UK100xx | Indices Futures | Раннее закрытие 21:00 |
US30xx | Indices Futures | Раннее закрытие 18:00 |
US500xx | Indices Futures | Раннее закрытие 18:00 |
USDINDEXxx | Indices Futures | Обычные часы |
UT100xx | Indices Futures | Раннее закрытие 18:00 |
VIXxx | Indices Futures | Раннее закрытие 16:30 |
AUS200Roll | Indices Rolling | Обычные часы |
CHINA50Roll | Indices Rolling | Обычные часы |
CHshares | Indices Rolling | Обычные часы |
DE40Roll | Indices Rolling | Раннее закрытие 21:00 |
ESP35Roll | Indices Rolling | Обычные часы |
EU50Roll | Indices Rolling | Обычные часы |
FRA40Roll | Indices Rolling | Обычные часы |
HK50Roll | Indices Rolling | Обычные часы |
JP225Roll | Indices Rolling | Раннее закрытие 18:00 |
RUSS2000 | Indices Rolling | Раннее закрытие 18:00 |
UK100Roll | Indices Rolling | Раннее закрытие 21:00 |
US30Roll | Indices Rolling | Раннее закрытие 18:00 |
US500Roll | Indices Rolling | Раннее закрытие 18:00 |
UT100Roll | Indices Rolling | Раннее закрытие 18:00 |
VIXRoll | Indices Rolling | Раннее закрытие 16:30 |
IT40Roll | Indices Rolling | Обычные часы |
UKGILT | Bond Futures | Обычные часы |
BUND | Bond Futures | Обычные часы |
FX | FX / Metals | Обычные часы |
XAG | FX / Metals | Раннее закрытие 19:30 |
XAU | FX / Metals | Раннее закрытие 19:30 |
XPT | FX / Metals | Раннее закрытие 15:00 |
EU Equities (Austria) | Equities | Обычные часы |
EU Equities (Belgium) | Equities | Обычные часы |
EU Equities (Denmark) | Equities | Обычные часы |
EU Equities (Finland) | Equities | Обычные часы |
EU Equities (French) | Equities | Обычные часы |
EU Equities (German) | Equities | Обычные часы |
EU Equities (Ireland) | Equities | Обычные часы |
EU Equities (Italy) |
Equities | Обычные часы |
EU Equities (Netherlands) | Equities | Обычные часы |
EU Equities (Norway) | Equities | Обычные часы |
EU Equities (Poland) | Equities | Обычные часы |
EU Equities (Portugal) | Equities | Обычные часы |
EU Equities (Spain) | Equities | Обычные часы |
EU Equities (Sweden) | Equities | Обычные часы |
EU Equities (Switzerland) | Equities | Обычные часы |
UK Equities | Equities | Обычные часы |
US Equities | Equities | Закрыто |
Cryptocurrencies | Crypto | Обычные часы |
EURGBPfuture | FX Futures | Обычные часы |
EURUSDfuture | FX Futures | Обычные часы |
GBPUSDfuture | FX Futures | Обычные часы |